南京审计大学第五十七期党校社会审计学院分党校
入党发展对象培训班结业学员名单公示
社会审计学院(中审学院)各党支部、各团支部:
根据学校《南京审计大学发展党员工作细则》及《关于举办党校第五十七期发展对象及新发展党员培训班的通知》的有关要求,社会审计学院党委于2026年5月- 6月举办南京审计大学第五十七期党校社会审计学院分党校入党发展对象培训班。经过专题党课学习、道德实践、结业考试等程序,南京审计大学第五十七期党校社会审计学院分党校入党发展对象培训班现已结束,具体结业名单附后。
本次公示期为6月9日—6月11日,如对公示有异议,请于6月11日前以书面署名的形式,向社会审计学院郑老师反映,联系电话:025-58312729。
中共南京审计大学社会审计学院委员会
2026年6月9日
附件:南京审计大学第五十七期党校社会审计学院分党校入党发展对象培训班结业学员名单
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 姜姝雅 | 231030117 |
2 | 秦晨曦 | 231051616 |
3 | 贺兆焓 | 231050619 |
4 | 吴灿梁 | 232040122 |
5 | 贾景然 | 232060814 |
6 | 吴汝钢 | 234110124 |
7 | 周钰茜 | 234051120 |
8 | 傅晶晶 | 234110207 |
9 | 刘雨涵 | 234070613 |
10 | 王新彦 | 232090227 |
11 | 张荣莲 | 232061135 |
12 | 李佳蓉 | 241030118 |
13 | 叶祥瑞 | 241030153 |
14 | 徐一凡 | 241030346 |
15 | 李艾轩 | 241050112 |
16 | 尹晨越 | 241150630 |
17 | 任墨涵 | 241050930 |
18 | 王怡然 | 241051217 |
19 | 谢冒燃 | 242100131 |
20 | 丁佳悦 | 242061106 |
21 | 张家鑫 | 242060833 |
22 | 宁乃曼 | 242060620 |
23 | 马应源 | 244090222 |
24 | 党培源 | 244090205 |
25 | 童飞扬 | 243160129 |
26 | 乔婧 | 241150120 |
27 | 常宏博 | 243020103 |
28 | 崔家宁 | 241051309 |
29 | 崔光润 | 244090101 |
30 | 王清妍 | 244090323 |
31 | 丁月萍 | 243160305 |
32 | 张译之 | 243160241 |
33 | 张乐涵 | 241051126 |
34 | 刘玥妍 | 242061218 |
35 | 饶嘉昕 | 241070226 |
36 | 徐宸宇 | 243160233 |
37 | 贾可一 | 242061213 |
38 | 曹季钥 | 241150202 |
39 | 夏曦 | 241050337 |
40 | 王荷祥 | 234070725 |
41 | 林夕 | 233160211 |
42 | 魏萌 | 231050323 |
43 | 吴玲玉 | 231051737 |
44 | 黎灿 | 232050707 |
45 | 吴禹瑄 | 232060226 |
46 | 邱薰莹 | 232040217 |
47 | 徐瑄泽 | 234110126 |
48 | 卓子然 | 232060633 |
49 | 吴紫晶 | 243160232 |
50 | 朱琳 | 242061036 |
51 | 唐于惠 | 243160225 |
52 | 高苒 | 242060507 |
53 | 严婧文 | 241050546 |
54 | 徐婧宁 | 241050836 |
55 | 朱奕璇 | 243020249 |
56 | 杨晨溪 | 241030248 |
57 | 侯霁航 | 241050616 |
58 | 张雨欣 | 242060338 |
59 | 赵晴 | 241030357 |
60 | 浦军 | 241150321 |
61 | 丁雯霏 | 241051205 |
62 | 沈桐羽 | 243160425 |
63 | 赵若辰 | 241050954 |
64 | 李沁容 | 243020625 |
65 | 曹愉涵 | 241070803 |
66 | 孙誉恬 | 243020224 |
67 | 于悦溪 | 244080337 |
68 | 林致如 | 242060413 |
69 | 韦欣冉 | 242060824 |
70 | 杨雨欣 | 243160336 |
71 | 鲍依琳 | 241030701 |
72 | 周芳羽 | 241050229 |
73 | 黄钰涵 | 243020118 |
