社会审计学院全体师生:
经学生个人申报、学院班级民主评议、辅导员推荐、党支部一年以上的培养教育和考察、学院党委审核,拟确定王宇桐等77位同学为发展对象(名单见附件)。公示期从2026年4月29日至2026年5月8日。在公示期内,如对公示对象有不同意见,请以书面署名形式向学院党建办公室反映。反映问题要求实事求是,客观公正。
联系电话:025-58312729
联系人:郑老师
办公室:社审院办公室216
中共南京审计大学社会审计学院委员会
2026年4月29日
附:社会审计学院(中审学院)2026年上半年发展对象名单
序号 | 姓名 | 学号 | 所属党支部 |
1 | 王宇桐 | 231020132 | 社会审计学院第一学生党支部 |
2 | 姜姝雅 | 231030117 | 社会审计学院第一学生党支部 |
3 | 秦晨曦 | 231051616 | 社会审计学院第一学生党支部 |
4 | 贺兆焓 | 231050619 | 社会审计学院第一学生党支部 |
5 | 吴灿梁 | 232040122 | 社会审计学院第一学生党支部 |
6 | 贾景然 | 232060814 | 社会审计学院第一学生党支部 |
7 | 吴汝钢 | 234110124 | 社会审计学院第一学生党支部 |
8 | 周钰茜 | 234051120 | 社会审计学院第一学生党支部 |
9 | 傅晶晶 | 234110207 | 社会审计学院第一学生党支部 |
10 | 刘雨涵 | 234070613 | 社会审计学院第一学生党支部 |
11 | 王新彦 | 232090227 | 社会审计学院第一学生党支部 |
12 | 张荣莲 | 232061135 | 社会审计学院第一学生党支部 |
13 | 李佳蓉 | 241030118 | 社会审计学院第一学生党支部 |
14 | 叶祥瑞 | 241030153 | 社会审计学院第一学生党支部 |
15 | 刘涵香 | 241050317 | 社会审计学院第一学生党支部 |
16 | 徐一凡 | 241030346 | 社会审计学院第一学生党支部 |
17 | 邹静雯 | 241030259 | 社会审计学院第一学生党支部 |
18 | 李艾轩 | 241050112 | 社会审计学院第一学生党支部 |
19 | 尹晨越 | 241150630 | 社会审计学院第一学生党支部 |
20 | 任墨涵 | 241050930 | 社会审计学院第一学生党支部 |
21 | 王怡然 | 241051217 | 社会审计学院第一学生党支部 |
22 | 谢冒燃 | 242100131 | 社会审计学院第一学生党支部 |
23 | 丁佳悦 | 242061106 | 社会审计学院第一学生党支部 |
24 | 张家鑫 | 242060833 | 社会审计学院第一学生党支部 |
25 | 宁乃曼 | 242060620 | 社会审计学院第一学生党支部 |
26 | 马应源 | 244090222 | 社会审计学院第一学生党支部 |
27 | 党培源 | 244090205 | 社会审计学院第一学生党支部 |
28 | 蔡笃敏 | 241030501 | 社会审计学院第一学生党支部 |
29 | 童飞扬 | 243160129 | 社会审计学院第一学生党支部 |
30 | 乔婧 | 241150120 | 社会审计学院第一学生党支部 |
31 | 常宏博 | 243020103 | 社会审计学院第一学生党支部 |
32 | 崔家宁 | 241051309 | 社会审计学院第一学生党支部 |
33 | 崔光润 | 244090101 | 社会审计学院第一学生党支部 |
34 | 王清妍 | 244090323 | 社会审计学院第一学生党支部 |
35 | 丁月萍 | 243160305 | 社会审计学院第一学生党支部 |
36 | 张译之 | 243160241 | 社会审计学院第一学生党支部 |
37 | 张乐涵 | 241051126 | 社会审计学院第一学生党支部 |
38 | 刘玥妍 | 242061218 | 社会审计学院第一学生党支部 |
39 | 饶嘉昕 | 241070226 | 社会审计学院第一学生党支部 |
40 | 徐宸宇 | 243160233 | 社会审计学院第一学生党支部 |
41 | 贾可一 | 242061213 | 社会审计学院第一学生党支部 |
42 | 曹季钥 | 241150202 | 社会审计学院第一学生党支部 |
43 | 夏曦 | 241050337 | 社会审计学院第一学生党支部 |
44 | 吴玲玉 | 231051737 | 中审学院第一学生党支部 |
45 | 黎灿 | 232050707 | 中审学院第一学生党支部 |
46 | 吴禹瑄 | 232060226 | 中审学院第一学生党支部 |
47 | 邱薰莹 | 232040217 | 中审学院第一学生党支部 |
48 | 徐瑄泽 | 234110126 | 中审学院第一学生党支部 |
49 | 卓子然 | 232060633 | 中审学院第一学生党支部 |
50 | 吴紫晶 | 243160232 | 中审学院第一学生党支部 |
51 | 朱琳 | 242061036 | 中审学院第一学生党支部 |
52 | 唐于惠 | 243160225 | 中审学院第一学生党支部 |
53 | 高苒 | 242060507 | 中审学院第一学生党支部 |
54 | 严婧文 | 241050546 | 中审学院第一学生党支部 |
55 | 徐婧宁 | 241050836 | 中审学院第一学生党支部 |
56 | 朱奕璇 | 243020249 | 中审学院第一学生党支部 |
57 | 杨晨溪 | 241030248 | 中审学院第一学生党支部 |
58 | 徐航 | 241150130 | 中审学院第一学生党支部 |
59 | 侯霁航 | 241050616 | 中审学院第一学生党支部 |
60 | 张雨欣 | 242060338 | 中审学院第一学生党支部 |
61 | 赵晴 | 241030357 | 中审学院第一学生党支部 |
62 | 何静怡 | 244080311 | 中审学院第一学生党支部 |
63 | 浦军 | 241150321 | 中审学院第一学生党支部 |
64 | 丁雯霏 | 241051205 | 中审学院第一学生党支部 |
65 | 沈桐羽 | 243160425 | 中审学院第一学生党支部 |
66 | 赵若辰 | 241050954 | 中审学院第一学生党支部 |
67 | 李沁容 | 243020625 | 中审学院第一学生党支部 |
68 | 曹愉涵 | 241070803 | 中审学院第一学生党支部 |
69 | 孙誉恬 | 243020224 | 中审学院第一学生党支部 |
70 | 于悦溪 | 244080337 | 中审学院第一学生党支部 |
71 | 林致如 | 242060413 | 中审学院第一学生党支部 |
72 | 韦欣冉 | 242060824 | 中审学院第一学生党支部 |
73 | 杨雨欣 | 243160336 | 中审学院第一学生党支部 |
74 | 白彬彬 | 243040201 | 中审学院第一学生党支部 |
75 | 鲍依琳 | 241030701 | 中审学院第一学生党支部 |
76 | 周芳羽 | 241050229 | 中审学院第一学生党支部 |
77 | 黄钰涵 | 243020118 | 中审学院第一学生党支部 |
